貿易用語 | 略語or読み | 解説 |
AMENDMENT | アメンド | B/LやL/C等の記載事項を訂正する事 |
APPLICANT | L/Cの発行を依頼する者、一般的には買主である輸入者 | |
ARRIVAL NOTICE | アライバル | 輸入貨物を積んだ船が入港した際に船社から来る到着案内 |
BILL OF LADING | B/L | 船社が作成して船積み終了後に輸出者に対して発行する証券 船社の受領書であり、有価証券の性質を持っている |
BENEFICIARY | 輸出者の事で、L/C上でよく使われる表現 | |
COST AND FREIGHT | C&F | ※運賃込条件(別記解説有り) |
CFS | 小口貨物の集荷場 | |
COST,INSURANCE AND FREIGHT |
CIF | ※運賃保険料込み条件(別記解説有り) |
CO-LOAD | 混載貨物の取扱業者が自社の貨物だけではコンテナが一杯に ならない場合に他の業者のコンテナに相積する事。 この場合CO-LOAD料金が追加される |
|
CY | コンテナの搬入、受け渡し、保管をする場所 | |
DUCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE |
D/A | L/Cなしで手形を決済する方法の一つで、輸入者が手形支払期日に 支払いを約束した場合に船積書類を引き渡される |
DERIVERY ORDER | D/O | 荷渡し指図書、輸入者がB/Lを船社に持ち込むと代わりに発行される。 輸入者(通関業者)はこれを持って港に貨物を引き取りに行く。 |
DOCUMENTS AGAINST PAYMENT |
D/P | L/C無しで手形を決済する方法の一つで、輸入者手形を支払うと同時に 船積書類を引き渡される、D/Aが約束に対してD/Pは あくまでも支払いが済んでから船積書類を受け取れる |
DRY CONTAINER | ドライバン | 一般的なコンテナ、鉄製とアルミ製がある 20ft/40ftの2種類の大きさがある、下記は大体のサイズ 20ft/2.3×2.3×6m 最大積載 約18t(23tもあり) 40ft/2.3×2.3×12m 最大積載 約27t |
FLAT RACK CONTAINER | F/R | DRY CONTAINERの天井と左右の鉄板がないコンテナ DRY CONTAINERに入らない幅広、かさ高貨物の輸送に使用する |
FREE ON BOARD | FOB | ※本船渡し条件(別記解説あり) |
FREE HOUSE | 輸出者が輸入者の指定場所までの運送経費を全て負担する事 航空貨物で多く使われる |
|
FREE TIME | 港において、CFSやCYにその貨物やコンテナを無料で置ける期間 5〜10日間、この期間を過ぎると追加保管料が発生する |
|
FREIGHT | 海上運賃 内訳は 海上輸送費+荷役料 | |
INVOICE | 送り状 | 品名、価格、数量、買主等が記載されている 宅急便で使用する送り状と内容は変わらない |
LETTER OF CREDIT | L/C | 輸入者が取引銀行に依頼して発行してもらう銀行の買取保証書 輸出者は輸入者から直接代金を徴収するのではなく、 一度L/C発行銀行で荷物を買い取ってもらい、 その銀行から代金を回収する |
PACKING LIST | P/L | 梱包詳細、重量、サイズ、梱包の内容品の明細が書かれている |
SHIPPER | 荷主、輸出者 | |
SHIPPING MARK | 貨物につける荷印、このマークは関係する全ての書類に同じものが 記載されなければならない、マークに決まりは無いので、 要は自分の貨物が識別できれば良い |
|
WAYBILL | 運送状 | B/Lのように有価証券としての価値の無い単なる送り状 したがって、L/C買い取り用には使用できない |
FOB,C&F,CIFの違い
必要経費一覧 | 費用負担 | ||||
番号 | 作業項目 | 作業の主な内容 | F.O.B. | C.&.F. | C.I.F |
1 | 機械製造原価 | 利益、諸経費を含む機械の工場での販売価格 | 輸出者 | 輸出者 | 輸出者 |
2 | 引取運賃(工場→梱包工場) | 引取に関する作業料、トラック運賃 | |||
3 | 梱包料 | 梱包に掛かる経費 | |||
4 | 搬入運賃(梱包工場→保税工場) | 梱包終了後、保税蔵地場(上屋)に持込む運賃 | |||
5 | 輸出通関料 | 輸出許可取得のための諸手続き料 | |||
6 | 船積諸費用 | 船積みに掛かる諸費用 | |||
7 | 海上運賃 | 港〜港までの運賃 | 輸入者 | ||
8 | 海上保険 | 保険金額 | 輸入者 | ||
9 | 揚げ荷諸費用 | 揚げ荷に掛かる諸費用 | 輸入者 | ||
10 | 輸入通関料 | 輸入許可取得のための諸手続き料 | |||
11 | 租税公課 | 輸入国の輸入関税 | |||
12 | 引取運賃(港→輸入者工場) | 港で引取ってから輸入者までの運賃 |
F.O.B. :1〜6 を輸出者が負担、7以降は輸入者が負担
C.&F. :1〜7 を輸出者が負担、8以降は輸入者が負担
C.I.F. :1〜8 を輸出者が負担、9以降を輸入者が負担
特殊条件(航空貨物などでよく使われる条件)
FREE HOUSE :1〜12まで全て輸出者が負担して客先の工場まで配達する。
※内容の詳細については、専門書でお確かめ下さい。
A・T CORPORATION TEL042(700)2365 |